Tarifas y planes
Nuestro call center le ofrece cuatro planes para elegir en función del horario de atención telefónica que necesite. No dude en ponerse en contacto con nosotros para comentarnos las necesidades de su empresa.
Plan | 5 | 6 | 7 | 24 |
---|---|---|---|---|
Información | 5 días a la semana, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. No incluye festivos nacionales. | 6 días a la semana, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. No incluye festivos nacionales. | 7 días a la semana, de lunes a domingo de 8 a 20 horas. No incluye festivos nacionales | Servicio 24 horas de lunes a domingo, 365 días del año. Incluye festivos nacionales. |
Alta en el servicio | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Línea de teléfono | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Cuota fija mensual | 18 €/mes | 60 €/mes | 90 €/mes | PERSONALIZADO CONSÚLTENOS |
Recepción de llamada | 0,80 €/llamada | 0,80 €/llamada | 0,80 €/llamada | 0,80 €/llamada |
Reporte de la llamada a través de mail | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Gestión de la agenda compartida | 0,40 €/gestión | 0,40 €/gestión | 0,40 €/gestión | 0,40 €/gestión |
Avisos por SMS a móvil nacional | 0,30 €/mensaje | 0,30 €/mensaje | 0,30 €/mensaje | 0,30 €/mensaje |
Transferencia a teléfono fijo o móvil nacional | 0,006 €/segundo | 0,006 €/segundo | 0,006 €/segundo | 0,006 €/segundo |
Llamada saliente a teléfono fijo o móvil nacional | 0,016 €/segundo | 0,016 €/segundo | 0,016 €/segundo | 0,016 €/segundo |
(*) IVA no incluido

Si usted es autónomo profesional o es una pequeña o mediana empresa, los servicios de nuestro Call Center Online le van a interesar.
Contacto
Si desea ampliar la información acerca de nuestros servicios o soluciones, no dude en contactar con nosotros por teléfono o hacernos aquí su consulta o petición de la información que necesite. Trataremos de responderle lo antes posible.
Dirección
C/ Sofía 30, 1º
Locales 11 y 12
28022 MadridTeléfonos
Email
Rellene el siguiente formulario con su consulta y le responderemos lo antes posible